ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ମିଲିମେଟ୍ ୱେଭଗାଇଡ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ |

ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

 

1। ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ 0.1 ରୁ 10% |

2। ଅତ୍ୟଧିକ ନିମ୍ନ ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି |

3। ଗ୍ରାହକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ |

4। ବ୍ୟାଣ୍ଡପାସ୍, ଲୋପାସ୍, ହାଇପାସ୍, ବ୍ୟାଣ୍ଡ-ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ଲେକ୍ସର୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

 

ୱେଭଗାଇଡ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ଗାଇଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ନିର୍ମିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ | ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କିଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ସିଗନାଲ୍ (ପାସବ୍ୟାଣ୍ଡ) କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ (ଷ୍ଟପବ୍ୟାଣ୍ଡ) | ୱେଭଗାଇଡ୍ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ଯେଉଁଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଆକାର ଏବଂ କମ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ | ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ, ଟେଲିଫୋନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରସାରଣରେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ମିଳିଥାଏ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

WG ଫିଲ୍ଟରର ପ୍ରୟୋଗ |

ଇ-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାକହଲ୍ ରେଡିଓ ଲିଙ୍କ୍ |

ରାଡାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲ୍ୟାବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା |

4। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପଏଣ୍ଟ ବେତାର ଲିଙ୍କକୁ ପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

ସାଟେଲାଇଟ୍, ରାଡାର ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ୱେଭଗାଇଡ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

Waveuigde Bandpass |
ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ପାସବ୍ୟାଣ୍ଡ | ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଇ.ଏଲ୍ VSWR ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ WG
CBF03820M03860WG | 3.82-3.86GHz 3.79 ଏବଂ 3.89GHz 35dB 1.50dB 1.5 FDP40 BJ40
CBF09000M09500WG | 9.00-9.50GHz 8.50 ଏବଂ 10.00GHz 45dB 0.60dB 1.3 FBP100 BJ100
CBF09150M09650WG | 9.15-9.65GHz 8.65 ଏବଂ 10.15GHz 40dB 0.60dB 1.3 FBP100 BJ100
CBF10090M10680WG | 10.09-10.68GHz 9.60 ଏବଂ 11.70GHz 80dB 1.20dB 1.5 FBP120 BJ120
CBF10565M11650WG | 10.565-11.655GHz 9.60 ଏବଂ 12.8GHz 80dB 1.20dB 1.5 FBP120 BJ120
CBF12400M18000WG | 12.40-18.00GHz 11.16 ଏବଂ 24.8GHz 40dB 1.00dB 1.8 FBP220 BJ220
CBF25500M27000WG | 25.50-27.00GHz 23.50 ଏବଂ 29.0GHz 40dB 0.6dB 1.2। 1.2 FBP140 BJ140
CBF28600M29800WG | 28.60-29.80GHz 26.95 ଏବଂ 31.45GHz 65dB 1.0dB 1.4 FBP320 BJ320
CBF30000M31000WG | 30.00-31.00GHz 29.05 ଏବଂ 31.95GHz 50dB 1.20dB 1.5 FBP320 BJ320
CBF34000M36000WG | 34.00-36.00GHz 32.5 ଏବଂ 37.5GHz 55dB 0.60dB 1.8 FBP320 BJ320
ୱେଭଗାଇଡ୍ ଲୋପାସ୍ |
ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ପାସବ୍ୟାଣ୍ଡ | ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଇ.ଏଲ୍ VSWR ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ WG
CLF02600M03950WG | 2.60 - 3.95GHz 5.2-10GHz 40dB 0.5dB 1.5 FDP32 WR284
CLF03300M04900WG | 3.30 - 4.90GHz 6.6-12.5GHz 40dB 0.5dB 1.5 FDP40 WR229
CLF03950M05850WG | 3.95 - 5.85GHz 7.9-14.5GHz 40dB 0.5dB 1.5 FDP48 WR187
CLF04900M07000WG | 4.90 - 7.0GHz 9.8-17.5GHz 40dB 0.5dB 1.5 FDP58 WR159
CLF05850M08200WG | 5.85 - 8.20GHz 11.70 - 20.0GHz 40dB 0.5dB 1.5 FDP70 WR137
CLF07050M10000WG | 7.05 - 10.00GHz 14.10 - 25.0GHz 40dB 0.5dB 1.5 FBP84 WR112
CLF08200M12400WG | 8.20 - 12.40GHz 16.40 - 31.0GHz 40dB 0.5dB 1.5 FBP100 WR90
CLF10000M12500WG | 10.00 - 12.50GHz 14.0-25.5GHz 35dB 0.5dB 1.4 FBP120 WR75
CLF12400M18000WG | 12.40 - 18.00GHz 24.80 - 46.50 40dB 0.8dB 1.5 FBP140 WR62
ୱେଭଗାଇଡ୍ ହାଇପାସ୍ |        
ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ପାସବ୍ୟାଣ୍ଡ | ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆଇ.ଏଲ୍ VSWR ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ WG
CHF02600M03950WG | 2.60 - 3.95GHz 2.30 GHz 50dB 0.5dB 1.5 FDP32 WR284
CHF03300M04900WG | 3.30 - 4.90GHz 2.90 GHz 50dB 0.5dB 1.5 FDP40 WR229
CHF03950M05850WG | 3.95 - 5.85GHz 3.50GHz 50dB 0.5dB 1.5 FDP48 WR187
CHF04900M07000WG | 4.90 - 7.00GHz 4.40GHz 50dB 0.5dB 1.5 FDP58 WR159
CHF05850M08200WG | 5.85 - 8.20GHz 5.20GHz 50dB 0.5dB 1.5 FDP70 WR137
CHF07050M10000WG | 7.05 - 10.00GHz 6.30 GHz 50dB 0.5dB 1.5 FBP84 R112
CHF08200M12400WG | 8.20 - 12.40GHz 7.30GHz 45dB 0.5dB 1.5 FBP100 WR90
CHF10000M15000WG | 10.00 - 15.00GHz 9.00GHz 45dB 0.5dB 1.5 FBP120 WR75
CHF12400M18000WG | 12.40 - 18.00GHz 11.10GHz 45dB 0.8dB 1.5 FBP140 WR62
CHF15000M22000WG | 15.00 - 22.00GHz 13.50GHz 45dB 0.8dB 1.5 FBP180 WR51
CHF18000M26500WG | 18.00 - 26.50GHz 16.30GHz 45dB 1.0dB 1.5 FBP220 WR42
CHF22000M33000WG | 22.00 - 33.00GHz 19.70GHz 45dB 1.0dB 1.5 FBP260 WR34
CHF26500M40000WG | 26.50 - 40.00GHz 23.80GHz 45dB 1.0dB 1.5 FBP320 WR28

ଯେକ any ଣସି ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ ୱେଭଗାଇଡ୍ସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି | ତେଣୁ, ତରଙ୍ଗ ଗାଇଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚୟନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନାଙ୍କ ପାଳନ କରେ | ସାଧାରଣତ better ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାୟତ any ଯେକ compet ଣସି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବା |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |