ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତ the ଭାରରୁ ଉତ୍ସକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ (EM) ତରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ | କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତଥାପି, ପ୍ରତିଫଳିତ ତରଙ୍ଗକୁ ଇନପୁଟ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା, ଉତ୍ସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ସ୍ତରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ | ଏହି କାରଣରୁ, ପ୍ରତିଫଳନକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶୋଷଣକାରୀ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି |
ପୋର୍ଟକୁ ସିଗନାଲ୍ ଓଭରଲୋଡ୍ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଇନପୁଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ EM ତରଙ୍ଗକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଅବଶୋଷଣ ଫିଲ୍ଟର୍ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏକ ଶୋଷଣ ଫିଲ୍ଟରର ଗଠନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |
ପାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ | | 4000MHz-6000MHz |
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ | ≥50dB @@ 8000-24000MHz |
ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି | | ≤0.5dB |
କ୍ଷତି ଫେରସ୍ତ | ≥10dB |
ହାରାହାରି ଶକ୍ତି | 200W |
ପ୍ରତିରୋଧ | 50Ω |
1. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ବିନା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ |
ଡିଫଲ୍ଟ ହେଉଛି N- ମହିଳା ସଂଯୋଜକ | ଅନ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କାରଖାନା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |
OEM ଏବଂ ODM ସେବାଗୁଡିକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଲମ୍ପଡ୍-ଉପାଦାନ, ମାଇକ୍ରୋସ୍ଟ୍ରିପ୍, କ୍ୟାଭିଟି, LC ସଂରଚନା କଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲେକ୍ସର୍ ଉପଲବ୍ଧ | ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4mm ଏବଂ 2.92mm ସଂଯୋଜକମାନେ ଉପଲବ୍ଧ |
Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized Duplexers/triplexer/filters: sales@concept-mw.com.
ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ, ଆମର କାରଖାନା ନୀତି ପାଳନ କରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ବିକାଶ କରୁଛି |
ପ୍ରଥମେ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଶିଳ୍ପରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଶ୍ୱାସ |